Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Хэнань, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | KHOME |
Сертификация: | CE, ISO |
Номер модели: | КХСПКХ |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 10 блоков |
Цена: | $2050-$2100 |
Упаковывая детали: | Нагое упакованное в контейнере для перевозок 20 ГП или 40 ХК |
Время доставки: | Зависите от потребностей количества |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, западное соединение |
Поставка способности: | 420 блоков в месяц |
Подробная информация |
|||
Соединение: | Винты, болты | Огнеупорный уровень: | А1 |
---|---|---|---|
Водоустойчивый: | да | Изоляция стены: | Панель сэндвича утеса деревянная |
Срок службы: | Больше чем 15 ЛЕТ | Код HS: | 9406900090 |
Высокий свет: | портативное размещещние места,размещещние кабины порта |
Характер продукции
Рабочая сила конструкции Transfast временно проживая портативный контейнер размещещния кабины
I. Введение
В виду того что люди начинают вписать этап быстрого развития, больше и больше люди начали обращать внимание полуфабрикат дом контейнера. Этот портативный дом контейнера больше не не ограничен к строительной площадке. Он начал вписывать другие поля как масло & месторождение газа, сверлить, фабрики, и даже дома каникул.
Портативный дом контейнера новый Н тип здания стальной структуры со стандартной прямоугольной структурой. Он может совместить различные виды домов с различными функциями и требованиями основанными на одиночном портативном блоке контейнера.
Свои основные характеры являются следующими:
1). Сбережения энергии и охрана окружающей среды
2). Экономическое, практически &durable
3). Сократите время проекта
4). Легкая установка &quick
5). Легковес
6). Доступная цена
II. описание дизайна
Описание плана
Этот план конструирован для спальни управления в местах. Своя главная информация являются следующими:
1 | Строя область | sqm 36 |
2 | Qty спальни. | 1 |
3 | Емкость | 1-2 человек |
4 | Qty Bathroom. | 1 |
5 | Живущая комната | 1 |
6 | Кухня | 1 |
III. основная материальная спецификация
Железный каркас (угловой столб + столбец + луч + болт) | ||
Я | Угловая часть соединения | Материал: 4 mm стали сформированной толщиной, поверхностных брызг обработанных машиной после повторно отполированный; |
Размер: 160* 160* 160 mm (нижнее) &160* 160* 180 mm (верхняя часть); | ||
Перо: Безопасный, сильный и коррозионная устойчивость. | ||
Цвет лоснист и может продолжать в течение длительного времени. | ||
ii | Столбец | Материал: толщина 2.3mm гальванизировала стальную структуру, поверхностные брызги обработанные машиной после повторно отполированный; |
Размер: 160* 160* 2480mm; | ||
Перо: Безопасный, сильный и коррозионная устойчивость. | ||
Цвет лоснист и может продолжать в течение длительного времени. | ||
III | Луч верхней части и пола длинный | Материал: толщина 2.3mm гальванизировала стальную структуру, поверхностные брызги обработанные машиной после повторно отполированный; |
Размер 1: 3680* 60* 160 mm; | ||
Размер 2: 5680* 60* 160 mm; | ||
Перо: Безопасный, сильный и коррозионная устойчивость. Цвет лоснист и может продолжать в течение длительного времени. | ||
iv | Луч верхней части & пола короткий | Материал: толщина 2.3mm гальванизировала стальную структуру, поверхностные брызги обработанные машиной после повторно отполированный; |
Размер 1: 2680* 60* 160 mm; | ||
Перо: Безопасный, сильный и коррозионная устойчивость. | ||
Цвет лоснист и может продолжать в течение длительного времени. |
IV. О нас
Впишите ваше сообщение